Model | Unit | XE500D | |
---|---|---|---|
Operating Weight | Kg | 48100 | |
Bucket Capacity | m³ | 2.2-3.1 | |
Engine | Engine model | / | QSM11 |
Direct injection | / | √ | |
4-stroke | / | √ | |
Water-cooled | / | √ | |
Turbocharged | / | √ | |
Air-air inter-cooled | / | √ | |
Number of cylinders | / | 6 | |
Engine output power | kw/rpm | 280/2000 | |
Maximum torque/speed | N.m/rpm | 1898/1300 | |
Displacement | L | 11 | |
Main Performance | Traveling speed | km/h | 5.4/3.2 |
Slewing speed | r/min | 9.2 | |
Gradeability | ° | 35 | |
Ground pressure | kPa | 85 | |
Bucket digging force | kN | 288 | |
Bucket rod digging force | kN | 243 | |
Maximum drawbar pull | kN | 338 | |
Hydraulic System | Main pump | / | 2 plunger pumps |
Rated flow of main pump | L/min | 2×360 | |
Pressure of main relief valve | MPa | 31.4/34.3 | |
Pressure of traveling system | MPa | 34.3 | |
Pressure of slewing system | MPa | 31 | |
Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
Oil Capacity | Capacity of fuel oil tank | L | 725 |
Capacity of hydraulic oil tank | L | 430 | |
Capacity of engine oil tank | L | 38 | |
Overall Dimensions | A Overall length | mm | 11770 |
B Overall width | mm | 3584 | |
C Overall height | mm | 4013 | |
D Slewing table width | mm | 3050 | |
E Track shoe length | mm | 5353 | |
F Total width of chassis | mm | 3582 | |
G Track shoe width | mm | 600 | |
H Wheel base of track shoe | mm | 4292 | |
I Track gauge | mm | 2750 | |
J Ground clearance of counterweight | mm | 1324 | |
K Minimum ground clearance | mm | 519 | |
L Minimum slewing radius of tail part | mm | 3800 | |
M Track height | mm | 1070 | |
Working Range | A Maximum digging height | mm | 10580 |
B Maximum dumping height | mm | 7305 | |
C Maximum digging depth | mm | 6950 | |
D Digging depth on 8" horizontal plane | mm | 6790 | |
E Maximum vertical digging depth | mm | 4415 | |
F Maximum digging radius | mm | 11260 | |
G Minimum slewing radius | mm | 4585 | |
Standard Configuration | Boom length | mm | 6670 |
Bucket rod length | mm | 2900 | |
Bucket Capacity | m³ | 2.5 | |
Optional Configuration | Boom length | mm | 7060 |
Bucket rod length | mm | 3380/2500 | |
Bucket Capacity | m³ | 2.2 (rock) 2.3 (rock) 2.8 (reinforcement) 3.1 (earthwork) |
XCMG construction machinery
XCMG construction machinery
26 Tuolanshan Road
XUZHOU Jiangsu
221004 China